国内の主要取引所の手数料や取扱い通貨などを比較してみました。
※主要取引所というのはあくまで個人的見解です。
ビットフライヤー | コインチェック | ザイフ | GMOコイン | ビットバンク | DMMビットコイン | ビットポイント | コインエクスチェンジ | みんなのビットコイン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | bitFlyer | coincheck | Zaif | GMOコイン | ビットバンク | DMMビットコイン | BITPOINT | コインエクスチェンジ | みんなのビットコイン |
口座開設手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
取扱い仮想通貨 | ビットコイン イーサリアム イーサリアムクラシック ライトコイン ビットコインキャッシュ モナコイン | ビットコイン イーサリアム イーサリアムクラシック リスク ファクトム モネロ オーガー リップル ジーキャッシュ ネム ライトコイン ダッシュ ビットコインキャッシュ | ビットコイン イーサリアム モナコイン ネム ビットコインキャッシュ | ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ リップル ライトコイン | ビットコイン イーサリアム リップル ライトコイン モナコイン | ビットコイン イーサリアム イーサリアムクラシック リップル ネム ライトコイン ビットコインキャッシュ | ビットコイン イーサリアム ライトコイン ビットコインキャッシュ | ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ | ビットコイン イーサリアム ビットコインキャッシュ |
取扱い法定通貨 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円含む8通貨 | 日本円含む14通貨 | 日本円含む12通貨 |
ビットコインの売買手数料 | 販売所:無料 取引所:0.01%~0.15% | 無料 | -0.01% | 無料 | メイカ―:マイナス0.05% テイカ―:0.05% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
アルトコインの売買手数料 | イーサリアム販売所:無料 取引所:0.20% | 非公表 | ■メイカ― MONA:-0.01% XEM:0.1% BCH:0% EHT:0% ■テイカ― MONA:-0.01% XEM:0.1% BCH:0.3% EHT:0.1% | 無料 | メイカ―:マイナス0.05% テイカ―:0.25% | 無料 | 公表なし | 約定金額の0.25% | 約定金額の0.25% |
かんたん売買 | |||||||||
最低取引単位 | 0.00000001 BTC (1 satoshi) | 0.005 BTC | 0.0001 BTC | 0.001 BTC | 0.0001 BTC | 0.001 BTC | 0.0001 BTC | 0.01BTC | 0.01 BTC |
入金方法 | クイック入金 コンビニ入金 銀行振り込み | クイック入金 コンビニ入金 USドル入金 銀行振り込み | コンビニ入金 銀行振り込み | 銀行振り込み | 銀行振り込み | クイック入金 振込入金 | 銀行振り込み | 銀行振り込み | 銀行振り込み |
日本円入金手数料 | クイック入金:324 円(税込)/件 銀行振り込み:振込手数料実費分 | クイック入金:756 円~入金金額×0.108% + 486 円 コンビニ入金:756 円~入金金額×0.108% + 486 円 USドル入金:25USドル 銀行振り込み:振込手数料実費分 | コンビニ入金:486円~594円 銀行振り込み:振込手数料実費分 | 振込手数料実費分 | 振込手数料実費分 | クイック入金:無料 振込入金:無料(銀行手数料はお客様負担) | 振込手数料実費分 | 振込手数料実費分 | 振込手数料実費分 |
日本円出金手数料 | 216 円~756 円 | 400 円 | 350円~756円 | 無料 | 540円 | 無料 | 振込手数料実費分 | 振込手数料実費分 | 500円 |
FX取引 | レバレッジ最大15倍 | レバレッジ最大5倍 | レバレッジ最大25倍 | レバレッジ最大5倍 | bitbank Trade レバレッジ最大20倍 | レバレッジ最大5倍 | レバレッジ最大25倍 | レバレッジ最大25倍 | レバレッジ最大25倍 |
先物取引 | |||||||||
信用取引 | |||||||||
取引ツール | bitFlyer Lightning | Trade view | Trading View | ビットレ君 | Trading View | - | MetaTrader4 (通称:MT4) | BTトレーダー | BTトレーダー |
サポート体制 | メール | メール | メール | メール | メール | メール LINE | メール 電話 | メール LINE | メール |
アプリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
特徴 | 国内最大手 | アルトコインの取り扱いが豊富 | 仮想通貨の積立が可能 | 手数料が安く売買がかんたん | キャンペーンが豊富 | 取引できる仮想通貨の種類が豊富 | 電話で問い合わせできる | ラインでサポート可 | 堅固なセキュリティー |
ビットコインや、その他の仮想通貨売買の参考になれば幸いです。
初心者の方にオススメの取引所はページ下部でランキングにしてあります、ぜひご覧ください。
ビットコインの購入方法については下記でまとめています。
[st-card id=812]